Elementy kulowe montowane u podstawy
symbol | śred. | liczba | ciężar [g] | WYMIARY [mm] | MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ [kg] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | H | I | J | K | S | TYP 13 | TYP 14 | Typ 15 | TYP 16 | ||||||||
pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | ||||||||||||||
3005 | 19 | 4 | 100 | 32,1 | 32,5 | 4,7 | 2,0 | 49,2 +/-0,2 | 6,3 | 25,4 +/-0,2 | 65 | 38 | - | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
1005 | 25,4 | 4 | 160 | 39,7 | 41,3 | 6,3 | 2,0 | 49,2 +/-0,2 | 6,3 | 25,4 +/-0,2 | 65 | 38 | - | 55 | 25 | 25 | 10 | 55 | 25 | 55 | 25 |
1020 | 31,7 | 4 | 380 | 73 | 44,4 | 8 | 2,0 | 47,6 +/-0,2 | 4,8 | 47,6 +/-0,2 | 58,7 | 58,7 | - | 125 | 55 | 25 | 10 | 125 | 55 | 125 | 55 |
2003 | 39,7 | 4 | 480 | 55,5 | 57 | 11,9 | 2,0 | 47,6 +/-0,2 | 4,8 | 47,6 +/-0,2 | 58,7 | 58,7 | - | 140 | 60 | - | - | 140 | 60 | 140 | 60 |
4002 | 50,8 | 4 | 2100 | 89 | 76 | 14,3 | 6,3 | 89 +/-0,2 | 13,5 | 89 +/-0,2 | 127 | 127 | 54 | 340 | 100 | - | - | 250 | 100 | 340 | 100 |
1041 | 15,8 | 2 | 42 | 27,5 | 20 | 4 | 0,9 | 40 +/-0,2 | 5,2 | - | 50 | 35 | - | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 |
1006 | 25,4 | 2 | 160 | 44,5 | 30,5 | 6,3 | 1,0 | 58,1* | 7,7x5,5* | - | 68,3 | 50,8 | - | 55 | 25 | 25 | 10 | 55 | 25 | 55 | 25 |
1050 | 25,4 | 2 | 145 | 42,0 | 31,0 | 7,5 | 1,0 | 58,1* | 7,7x5,5* | - | 69,0 | 51,0 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |
1503 | 25,4 | 2 | 200 | 42 | 35,8 | 6,1 | 1,75 | 58,1* | 7,7x5,5* | - | 68,1 | 50 | - | 100 | 100 | 25 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* typ 1006, 1050 i 1503 mają fasolkowe otwory mocujące. Wymiar G 58,1 to odległość od środków otworów fasolokowych.
Wymiar H 7,7x5,5 to długość x szerokość otworu falosklowego.
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 14 - kula nośna wykonana z tworzywa sztucznego; kulki podporowe ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 15 - komplet wykonany ze stali nierdzewnej
Typ 16 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali nierdzewnej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej