Elementy kulowe o dużej nośności sprężynowane
Model | symbol | śred. | ciężar [kg] | WYMIARY [mm] | NOŚNOŚĆ BEZ UGIĘCIA [kg] | OBCIĄŻENIE DLA CAŁKOWITEGO UGIĘCIA [kg] | MAX UGIĘCIE [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | G | H | L | O | P | W | Y | Z | TYP 13 | TYP 16 | TYP 13 | TYP 16 | |||||
HEVI-LOAD 5 | 7107 | 12,7 | 0,067 | 20,6 | 32,2 | 3,5 | - | - | 47,0 | 22 | M8 | 20,6 | 30,2 | 16 | 7 | 7 | 30 | 30 | 2 |
7108 | 31,8 | 29,8 | 15 | 15 | 35 | 35 | |||||||||||||
7109 | 0,069 | 32,2 | 30,2 | 25 | 25 | 40 | 40 | 3,2 | |||||||||||
7138 | 25,4 | 0,517 | 44,5 | 61,9 | 5,6 | 77,0 | 46 | M10 | 38,1 | 58,7 | 22 | 7 | 7 | 100 | 100 | ||||
7132 | 61,5 | 58,3 | 25 | 25 | 110 | 110 | |||||||||||||
7133 | 60,7 | 57,5 | 45 | 45 | 120 | 120 | |||||||||||||
7134 | 0,522 | 61,9 | 58,7 | 70 | 70 | 125 | 125 | ||||||||||||
7135 | 0,795 | 50,8 | 81,0 | 98,4 | 52 | 77,8 | 90 | 90 | 210 | 210 | |||||||||
7136 | 79,8 | 76,6 | 140 | 140 | 245 | 245 | |||||||||||||
7139 | 0,804 | 81,0 | 77,8 | 180 | 180 | 270 | 270 | ||||||||||||
7137 | 0,813 | 230 | 230 | 310 | 310 | ||||||||||||||
7155 | 38,1 | 1,860 | 60,3 | 115,5 | 13 | 50,8 +/-0,2 | 3xM5 | 161,1 | 62 | M16 | 59,4 | 109,9 | 32 | 225 | 225 | 630 | 630 | 5,6 | |
7158 | 1,940 | 121,3 | 115,7 | 310 | 185 | 685 | 380 | ||||||||||||
7159 | 2,040 | 128,2 | 122,6 | 460 | 230 | 765 | 410 | ||||||||||||
7156 | 1,980 | 127,0 | 121,4 | 565 | 375 | 830 | 685 | ||||||||||||
7160 | 2,220 | 145,1 | 189,7 | 139,5 | 690 | 460 | 875 | 660 | |||||||||||
7157 | 2,620 | 156,4 | 150,8 | 760 | 565 | 910 | 745 | ||||||||||||
7178 | 50,8 | 9,0 | 101,6 | 179,4 | 14,3 | 76 +/-0,2 | 4xM8 | 200,8 | 103 | M24 | 101,6 | 173,1 | 44 | 795 | 335 | 1370 | 660 | 6,3 | |
7175 | 177,4 | 171,1 | 1000 | 685 | 1615 | 955 | |||||||||||||
7176 | 174,6 | 168,3 | 1235 | 830 | 1785 | 1030 | |||||||||||||
7177 | 171,5 | 165,2 | 1560 | 930 | 1950 | 1520 | |||||||||||||
WYMIARY [mm] | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | O | S | Y | ||||||||||||
HEVI-LOAD 6 | 7105 | 12,7 | 0,078 | 25,6 | 28,5 | 3,1 | 25,4 | 8 | 25,4 +0,15 +0,05 | 25,4 | 26,5 | 25 | 25 | 40 | 40 | 2 | |||
| WYMIARY [mm] | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | O | S | Y | |||||||||||
DIE LIFTERS | DL-24 | 12,7 | 0,074 | 24,5 | 30 | 1,5 | 23,9 | 9 | 10,5 | 24,1 | 28,5 | 28,6 | 40 | 40 | 90 | 90 | 1,5 | ||
DL-30 | 15,9 | 0,127 | 30,5 | 36 | 29,9 | 12 | 10,5 | 30,1 | 34,5 | 34,6 | 60 | 60 | 110 | 110 | |||||
DL-40 | 25,4 | 0,320 | 40,5 | 48 | 39,8 | 12 | 10,5 | 40,1 | 46,5 | 46,6 | 100 | 100 | 175 | 175 | |||||
DL-50 | 30 | 0,660 | 50,5 | 60 | 49,9 | 15 | 12,3 | 50,1 | 58,5 | 58,6 | 335 | 200 | 585 | 465 | |||||
DL-70 | 38,1 | 2,0 | 71 | 80 | 2 | 70 | 19 | 19 | 70,2 | 78 | 78,1 | 500 | 325 | 720 | 570 | 2 |
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 16 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali nierdzewnej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej