Elementy kulowe o dużej nośności z podwójnym uszczelnieniem, obudowa z tworzywa sztucznego
Elementy kulowe tego typu wyposażone są w podwójne uszczelnienie dla lepszego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami. Górna uszczelka usuwa grubsze zanieczyszczenia; dolna z zaostrzoną krawędzią tworzącą skrobak usuwa drobne zanieczyszczenia, które są następnie wydalane przez otwory boczne.
Materiał
Tego typu elementy mają obudowę wykonaną ze specjalnego tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, dzięki czemu są znacznie lżejsze od tradycyjnych elementów kulowych o dużej nośności. Nośność jest taka sama jak dla elementów kulowych wykonanych ze stali o takiej samej średnicy kuli.
Mogą pracować pod kątem lub odwrócone bez zmniejszenia nośności.
Cechują się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych.
Zakres temperatur roboczych: od -30 °C do +100 °C.
symbol | śred. | ciężar [g] | WYMIARY [mm] | MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ [kg] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | J | N | P | S | TYP 13 | TYP 15 | |||
6025-0 | 25,4 | 238 | 50,8 | 45 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | 38,3 | 320 | 240 |
6025-1 | 274 | 53 | - | - | - | - | - | - | 17,6 32,6 42,6 | M10 | 38,3 | 320 | 240 | ||
6025-2 | 260 | 13 | 6,7 | 32,0 | 6,3 | 58,0 +/-0,2 | 6,7 13,2 | 76,0 | - | - | 38,3 | 320 | 240 | ||
6025-3 | 260 | 45 | 6,7 | - | 6,3 | 58,0 +/-0,2 | 6,7 13,2 | 76,0 | - | - | 38,3 | 320 | 240 | ||
6025-4 | 250 | 13 | 6,7 | 32,0 | 3,0 | - | - | 68,6 | - | - | 38,3 | 320 | 240 |
symbol | śred. | WYKONANIE | ciężar [g] | WYMIARY [mm] | NOŚNOŚĆ BEZ UGIĘCIA [KG] | DLA CAŁKOWIETEGO UGIĘCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | L | O | W | obciążenie [kg] | ugięcie [mm] | |||||
6025-5-15A | 25,4 | nierdzewne | 330 | 50,8 | 61,9 | 6,7 | 77 | 20 | 38,1 | 7 | 100 | 3,2
|
6025-5-13A | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15B | nierdzewne | 330 | 61,5 | 23 | 110 | |||||||
6025-5-13B | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15C | nierdzewne | 330 | 60,7 | 45 | 120 | |||||||
6025-5-13C | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15D | nierdzewne | 335 | 61,9 | 70 | 125 | |||||||
6025-5-13D | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15E | nierdzewne | 470 | 81,0 | 98,4 | 90 | 210 | ||||||
6025-5-13E | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15F | nierdzewne | 470 | 79,8 | 140 | 245 | |||||||
6025-5-13F | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15G | nierdzewne | 480 | 81,0 | 180 | 270 | |||||||
6025-5-13G | zwykłe | |||||||||||
6025-5-15H | nierdzewne | 490 | 81,0 | 230 | 310 | |||||||
6025-5-13H | zwykłe |
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; bieżnia stalowa, obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
Typ 15 - elementy stalowe ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym