Elementy kulowe ze śrubą montażową
symbol | śred. | Max. Moment obr. Dokręcenia nakrętki [Nm] | ciężar [g] | WYMIARY [mm] | MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ [kg] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | N | P | TYP 13 | TYP 14 | Typ 15 | TYP 16 | |||||||||
pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | pozycja | pozycja odwróc. | |||||||||||
3001 | 19 | 15 | 60 | 32,1 | 24,6 | 4,7 | - | 25 30 35 40 50 | M8 | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | |
3002 | 80 | 30,2 | 25,4 | 20 25 30 35 45 | ||||||||||||||
1003 | 25,4 | 15 | 160 | 39,7 | 39,7 | 6,3 | 25,4 | 18 23 28 33 43 | M8 |
55 |
25 |
25 |
10 |
55 |
25 |
55 |
25 | |
1009
| 140 | 32,5 | - | 25 30 35 40 50 | ||||||||||||||
1501 | 180 | 39,5 | 35,8 | 6,1 | - | 18 23 28 | 100 | 50 | 25 | 5 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||
WYMIARY [mm] | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | N | P | S | ||||||||||||
2001 | 40 | 20 | 400 | 55,5 | 47,62 | 11,9 | - | 25 30 40 50 | M10 | - | 140 | 60 | - | - | 140 | 60 | 140 | 60 |
2005 | 460 | 55,5 | 54,8 | 49 | 22 32 42 | |||||||||||||
4004 | 50 | 25
| 1,72 kg | 89 | 76 | 22,2 | - | do 75 | M16 | 53,8 | 340 | 100 | - | - | 250 | 100 | 340 | 100 |
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 14 - kula nośna wykonana z tworzywa sztucznego; kulki podporowe ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 15 - komplet wykonany ze stali nierdzewnej
Typ 16 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali nierdzewnej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej