Elementy kulowe o małych wymiarach
Grupa elementów kulowych o zminimalizowanych wymiarach.
Symbol | Średnica kuli (mm) | C | A | N | L | B | P | Waga [kg] | Nośność dynamiczna [kg] |
11MI-05-17 | 4.8 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | M2 | 0.003 | 5 |
11MI-05-13 | 13.0 | 15.0 | 24.0 | 9.0 | M6 | 0.010 | 8 | ||
11MI-05-15 | |||||||||
11MI-06-17 | 6.4 | 1.0 | 13.0 | 6.0 | 16.5 | 10.5 | M3 | 0.011 | 10 |
11MI-06-13 | 2.0 | 17.0 | 15.0 | 26.0 | 11.0 | M6 | 0.020 | 10 | |
11MI-06-15 | |||||||||
11MI-08-17 | 7.9 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 20.5 | 12.5 | M4 | 0.021 | 15 |
11MI-08-13 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 14.0 | M8 | 0.030 | 15 | |
11MI-08-15 | |||||||||
11MI-10-13 | 9.6 | 2.0 | 23.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | M8 | 0.060 | 20 |
11MI-10-15 | |||||||||
11MI-13-13 | 12.7 | 3.5 | 28.0 | 23.0 | 48.0 | 25.0 | M8 | 0.100 | 25 |
11MI-13-15 | |||||||||
11MI-16-13 | 15,8 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 32.5 | 20.5 | M6 | 0.05 | 35 |
11MI-16-15 | 15,8 | 4,0 | 24,0 | 12,0 | 32,5 | 20,5 | M6 | 0,05 | 35 |
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; obudowa wykonana ze stali węglowej (rys. jak typ 17)
Typ 15 - komplet wykonany ze stali nierdzewnej
Typ 17 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali nierdzewnej; obudowa aluminiowa