Elementy kulowe z litą obudową
Elementy kulowe serii TUFF Heavy Duty produkowane są zmyślą o długiej żywotności i pracy w niekorzystnych warunkach. Obudowa wykonana jest z litego toczonego materiału.
symbol | śred. | ciężar [g] | WYMIARY [mm] | MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ [kg] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | N | P | S | TYP 13 TYP 16 | TYP 15 | |||
0519-21 | 12,7 | 36 | 20 | 20 | 2 | - | - | - | xxxx_xxxxx | - | - | - | - | 17 | 25 | 25 |
0519-22 | 51 | 32 | 12 | 20 | 8 | 4 | 26 +/-0,2 | 3 | - | - | - | |||||
0519-23 | 42 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 28 | M6 | |||||
0519-24 | 96 | 20 | 25 | - | - | 6 | 24 +/-0,2 | 6,5 | 35 | - | - | 22 | ||||
3019-21 | 19 | 120 | 30 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 50 | 50 |
3019-22 | 168 | 50 | 14 | 30 | 16 | 5 | 40 +/-0,2 | 5 | - | - | - | 26 | ||||
3019-23 | 124 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 25 | M8 | 26 | ||||
3019-24 | 220 | 30 | 35 | - | - | 6 | 31 +/-0,2 | 6,5 | 44,5 | - | - | 31 | ||||
1019-21 | 25,4 | 177 | 35 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 125 | 125 |
1019-22 | 282 | 60 | 20 | 40 | 15 | 5 | 49 +/-0,2 | 5 | - | - | - | 28 | ||||
1019-23 | 190 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 40 | M8 | 28 | ||||
1019-24 | 294 | 35 | 40 | - | - | 6 | 35 +/-0,2 | 6,5 | 50 | - | - | 33 | ||||
1029-21 | 32 | 486 | 50 | 45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 250 | 250 |
1029-22 | 584 | 75 | 24 | 50 | 21 | 5 | 62,5 +/-0,2 | 5 | - | - | - | 37 | ||||
1029-23 | 500 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | 40 | M10 | 37 | ||||
1029-24 | 740 | 50 | 50 | - | - | 8 | 49 +/-0,2 | 7 | 63,45 | - | - | 42 | ||||
2019-21 | 40 | 850 | 60 | 55 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 500 | 250 |
2019-22 | 960 | 84 | 27 | 60 | 28 | 5 | 72 +/-0,2 | 6 | - | - | - | 46 | ||||
2019-23 | 900 | 60 | 55 | - | - | - | - | - | - | 50 | M12 | 46 | ||||
2019-24 | 1350 | 60 | 60 | - | - | 10 | 60 +/-0,2 | 7 | 80 | - | - | 51 |
Wyjaśnienia
Typ 13 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 14 - kula nośna wykonana z tworzywa sztucznego; kulki podporowe ze stali łożyskowej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej
Typ 15 - komplet wykonany ze stali nierdzewnej
Typ 16 - kula nośna i kulki podporowe wykonane ze stali nierdzewnej; obudowa ocynkowana wykonana ze stali węglowej