Elementy kulowe z litą obudową z kołnierzem
TYP SP25B I SP15B MAJĄ GÓRNĄ POKRYWĘ WYKONANĄ Z TŁOCZONEJ BLACHY. Pozostałe typy tak jak na rys. mają pokrywkę toczoną.
Na życzenie klienta wykonuje się również elementy kulowe z gwintowanym trzpieniem (dotyczy wszystkich typów z tej grupy).
Długość i rozmiar gwintu wg. wymagań klienta.
TYP | WYKONANIE | dw | D | Tolerancja | D1 | h | Tolerancja | H | b | Nośność [kg] | Ciężar [kg] |
SP15A | Kula ze stali łożyskowej, obudowa z hartowanej stali | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 50 | 0,045 |
SP22A | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 31 | 6 | 180 | 0,15 | |
SP25A | 25 | 38 | ±0,08 | 46 | 13 | ±0,2 | 31 | 7 | 180 | 0,19 | |
SP30A | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 14 | ±0,3 | 37 | 8 | 350 | 0,3 | |
SP45A | 45 | 62 | ±0,095 | 75 | 19 | ±0,4 | 54 | 10 | 600 | 0,82 | |
SP60A | 60 | 100 | ±0,01 | 117 | 30 | ±0,4 | 78 | 15 | 1500 | 3,5 | |
SP15B | Kula ze stali łożyskowej, obudowa z hartowanej stali ocynkowana | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 50 | 0,045 |
SP22B | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 31 | 6 | 180 | 0,15 | |
SP25B | 25 | 38 | ±0,08 | 46 | 13 | ±0,2 | 31 | 7 | 180 | 0,19 | |
SP30B | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 14 | ±0,3 | 37 | 8 | 350 | 0,3 | |
SP45B | 45 | 62 | ±0,095 | 75 | 19 | ±0,4 | 54 | 10 | 600 | 0,82 | |
SP60B | 60 | 100 | ±0,01 | 117 | 30 | ±0,4 | 78 | 15 | 1500 | 3,5 | |
SP15C | Kula ze stali nierdzewnej (stal 420), obudowa z hartowanej stali ocynkowana | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 40 | 0,045 |
SP22C | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 31 | 6 | 130 | 0,15 | |
SP25C | 25 | 38 | ±0,08 | 46 | 13 | ±0,2 | 31 | 7 | 130 | 0,19 | |
SP30C | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 14 | ±0,3 | 37 | 8 | 210 | 0,3 | |
SP45C | 45 | 62 | ±0,095 | 75 | 19 | ±0,4 | 54 | 10 | 400 | 0,82 | |
SP60C | 60 | 100 | ±0,01 | 117 | 30 | ±0,4 | 78 | 15 | 900 | 3,5 | |
SP15BD | Kula ze specjalnego tworzywa sztucznego (Delrin), obudowa z hartowanej stali cynkowana | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 13 | 0,045 |
SP22BD | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 31 | 6 | 22 | 0,15 | |
SP25BD | 25 | 38 | ±0,08 | 46 | 13 | ±0,2 | 31 | 7 | 22 | 0,19 | |
SP30BD | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 14 | ±0,3 | 37 | 8 | 25 | 0,3 |
Na życzenie klienta wykonuje się również elementy kulowe z gwintowanym trzpieniem (dotyczy wszystkich typów z tej grupy).
Długość i rozmiar gwintu wg. wymagań klienta.
ELEMENTY KULOWE Z LITĄ OBUDOWĄ, KOMPLET W WYKONANIU NIERDZEWNYM
TYP | Wykonanie | dw | D | Tolerancja | D1 | h | Tolerancja | H | b | Nośność [kg] | Ciężar [kg] |
SP15X | Hartowana stal 420 | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 28 | 0,045 |
SP15X | Hartowana stal 303 | 15 | 24 | ±0,065 | 31 | 9,5 | ±0,2 | 21 | 5,5 | 15 | 0,045 |
SP22X | Hartowana stal 420 | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 30,5 | 6 | 90 | 0,15 |
SP22X | Hartowana stal 303 | 22 | 36 | ±0,08 | 45 | 9,8 | ±0,2 | 30,5 | 6 | 22 | 0,15 |
SP30X | Hartowana stal 420 | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 13,8 | ±0,3 | 36,8 | 8 | 145 | 0,3 |
SP30X | Hartowana stal 303 | 30 | 45 | ±0,08 | 55 | 13,8 | ±0,3 | 36,8 | 8 | 30 | 0,3 |